澳大利亞ELISA SYSTEMS公司過敏原試劑盒
立即咨詢
聯(lián)系熱線
18853230891
澳大利亞ELISA SYSTEMS是世界領(lǐng)先的食品過敏原檢測試劑盒的研發(fā)機構(gòu)。我們已涉及食品安全超過20年,專門從事近15年的食品過敏原檢測試劑盒。
我們了解食品工業(yè)的需求,并與我們所有的客戶密切合作。請隨時與我們聯(lián)系您的問題,我們期待著與您在您的測試食物過敏原的要求。ELISA SYSTEMS自豪地致力于食品安全。
綠谷!
我們了解食品工業(yè)的需求,并與我們所有的客戶密切合作。請隨時與我們聯(lián)系您的問題,我們期待著與您在您的測試食物過敏原的要求。ELISA SYSTEMS自豪地致力于食品安全。
| 貨號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 商品分類 |
| ESMUS-48 | 芥末殘留檢測試劑盒 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESBWPRD-48 | 過敏原試劑盒-大麥 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESEGG-48 | 過敏原試劑盒-雞蛋 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESCASPRD-48 | 過敏原試劑盒-酪蛋白 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| MRDBLG-48 | 過敏原試劑盒-Beta乳球蛋白 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESPRDT-48 | 過敏原試劑盒-花生 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESSESRD-48 | 過敏原試劑盒-芝麻 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESSOYPRD-48 | 過敏原試劑盒-大豆 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESHRD-48 | 過敏原試劑盒-榛子 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESARD-48 | 過敏原試劑盒-杏仁 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
| ESCRURD-48 | 過敏原試劑盒-甲殼類 | 檢測次數(shù):48次 | 過敏原檢測 ElisaSystems |
綠谷!
在線留言訂購




